Metodología y fuentes
MapaITV.com no inventa ni estima datos de las estaciones: los toma de fuentes públicas, los normaliza y añade cálculos propios (distancias, recuentos, cuáles abren los sábados). Las fichas y los listados no contienen texto redactado a mano ni generado: las frases se construyen a partir de los datos.
Fuentes de las estaciones
Para cada comunidad usamos el listado oficial más reciente que publica la propia administración. Donde no hay listado autonómico usamos el mapa de estaciones de la Dirección General de Tráfico.
| Fuente | Comunidades | Estaciones | Dato del | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Estaciones ITV (mapa de la DGT) Dirección General de Tráfico | Andalucía, Cantabria, Ceuta, Comunidad Foral de Navarra, Melilla, Principado de Asturias | 99 | 8 de junio de 2026 | Condiciones de uso de la fuente |
| Estaciones ITV en la Comunidad de Madrid. Localización Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | 84 | 14 de julio de 2026 | Aviso legal de comunidad.madrid: reutilización permitida citando la fuente |
| Estaciones de ITV autorizadas en el territorio de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 60 | 3 de junio de 2026 | CC BY-SA 3.0 ES |
| Estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball | Cataluña | 50 | 10 de septiembre de 2026 | Llicència oberta d'ús d'informació – Catalunya |
| Listado de Estaciones ITV autorizadas Región de Murcia. Ventanilla Única Industrial | Región de Murcia | 47 | 23 de junio de 2026 | Condiciones de uso de la fuente |
| Centros de Inspección Técnica de Vehículos en Castilla y León Junta de Castilla y León. Dirección General de Industria | Castilla y León | 41 | CC BY 4.0 | |
| Estaciones ITV de Canarias Gobierno de Canarias. Dirección General de Industria | Canarias | 38 | 11 de junio de 2026 | Condiciones de uso de la fuente |
| Directorio de estaciones ITV Gobierno de Aragón | Aragón | 35 | 11 de marzo de 2026 | Condiciones de uso de la fuente |
| Listado de estaciones de la ITV en la Comunitat Valenciana Generalitat Valenciana | Comunitat Valenciana | 27 | 12 de septiembre de 2026 | CC BY |
| Estacións de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria | Galicia | 26 | 13 de octubre de 2025 | CC BY-SA 4.0 |
| Estaciones ITV en Extremadura Junta de Extremadura | Extremadura | 22 | 13 de febrero de 2025 | CC BY 4.0 |
| Inspección Periódica Obligatoria de Vehículos (ITV) Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad | País Vasco | 12 | Condiciones de uso de la fuente | |
| Estaciones ITV autorizadas (IDERioja) Gobierno de La Rioja | La Rioja | 8 | 18 de junio de 2024 | CC BY 4.0 |
| Servicio de ITV del Consell de Mallorca Consell de Mallorca | Illes Balears | 5 | 17 de septiembre de 2026 | Sin licencia publicada |
| Registre d'estacions ITV Govern de les Illes Balears. Direcció General d'Indústria | Illes Balears | 4 | 11 de marzo de 2022 | CC BY-SA (avís legal de caib.es) |
Cada cuánto se actualiza
Descargamos todas las fuentes una vez al mes. Si una estación deja de aparecer en su fuente, su ficha se retira. Las tarifas se revisan cuando se publica una norma nueva, normalmente entre diciembre y febrero.
Tarifas
Solo mostramos como oficial una tarifa que aparece en una norma publicada en un boletín oficial (BOE o boletín autonómico) o en la web de la administración competente, y siempre con la norma y su fecha. Las bases no son homogéneas: indicamos en cada cifra si incluye o no el IVA y la tasa de Tráfico. En las comunidades con precio libre no damos precio.
Cálculos propios
- Distancias: en línea recta entre coordenadas. Cuando la fuente no da coordenadas, las tomamos del mapa de la DGT si la estación coincide por código postal, municipio y dirección.
- Búsqueda por código postal o municipio y posiciones aproximadas: usamos las coordenadas de los códigos postales de GeoNames (CC BY 4.0). Si una estación no tiene coordenadas en ninguna fuente, la situamos de forma aproximada en el centro de su código postal o de su municipio: sirve para ordenar por cercanía, pero no para llegar, y en ese caso no mostramos el enlace «Cómo llegar».
- Sábados: una estación «abre los sábados» si el horario publicado por la fuente lo dice. Si la fuente no publica horario, no lo afirmamos.
- Calendario de la ITV: aplica las frecuencias del artículo 6 del Real Decreto 920/2017.
Límites
Las fuentes pueden tardar en reflejar aperturas, cierres o cambios de horario, y algunas no publican horarios ni enlaces de cita. Antes de ir, confirma siempre con la estación. Si encuentras un error, escríbenos a info@piqture.cat y lo corregiremos.