Tarifas oficiales de la ITV por comunidad autónoma (2026)
MapaITV.comÚltima norma: 25 de agosto de 2026Descargar CSV
Precio de la inspección periódica de un turismo en cada comunidad autónoma, tal como lo fija la norma vigente de cada administración. Cada cifra enlaza a su norma. Las bases no son homogéneas: fíjate en la columna «Base» antes de comparar.
Turismos: inspección periódica| Comunidad | Gasolina | Diésel | Base y año | Norma |
|---|
| Andalucía | 32,51 € | 36,73 € | sin IVA ni tasa DGT · 2026 | Resolución de 19-12-2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (BOJA núm. 246, 27-12-2016) |
|---|
| Aragón | 37,50 € | 46,76 € | la norma no indica si incluye IVA · 2026 | ORDEN PEJ/1853/2025, de 15 de diciembre (BOA 31-12-2025) |
|---|
| Canarias | 36,77 € | 45,87 € | sin IGIC ni tasa DGT · 2026 | Resolución de 23-01-2026 de la Dirección General de Industria: precios máximos 2026 (BOC núm. 23, 04-02-2026) |
|---|
| Cantabria | 42,21 € | 47,77 € | sin IVA ni tasa DGT · 2026 | Orden IND/58/2025, de 17 de diciembre (BOC núm. 246, 23-12-2025) |
|---|
| Castilla y León | 38,84 € | 46,55 € | sin IVA ni tasas · 2026 | Resolución de 12-12-2025 de la Dirección General de Industria (BOCYL núm. 245, 22-12-2025) |
|---|
| Castilla-La Mancha | 32,46 € | 42,98 € | sin IVA ni tasas · 2026 | Resolución de 11/12/2025 de la Dirección General de Transición Energética (DOCM núm. 251, 30-12-2025) |
|---|
| Cataluña | 30,10 € | 34,22 € | sin IVA ni tasas · 2026 | Ordre IUE/361/2010, de 17 de juny (DOGC núm. 5660, 30-06-2010) |
|---|
| Ceuta | 46,00 € | 54,57 € | la norma no indica IPSI ni tasa DGT · 2023 | Decreto de tarifas ITV de Ceuta para 2023 (BOCCE núm. 6.271, 20-01-2023) |
|---|
| Comunidad de Madrid | Precio libre: cada estación fija su tarifa | Ley 7/2009, de 15 de diciembre |
|---|
| Comunidad Foral de Navarra | 30,50 € | 34,00 € | sin IVA ni tasas · 2021 | Orden Foral 55/2020, de 30 de diciembre (BON núm. 7, 13-01-2021) |
|---|
| Comunitat Valenciana | 30,82 € | 42,95 € | sin IVA ni tasa DGT (41,47 € con IVA y tasa) · 2026 | Tabla «Importes vigentes desde 01/01/2023» de la Generalitat (Acuerdo del Consell de 10-05-2019, DOGV núm. 8548) |
|---|
Extremadura estaciones públicas | 29,25 € | — | tasa (sin IVA ni tasa DGT) · 2025 | Tasa 16009-0 (Ley 18/2001), importes 2025: Resolución de 5 de mayo de 2025 (DOE núm. 95) |
|---|
| Galicia | 43,76 € | 52,30 € | con IVA y tasa DGT · 2026 No oficial | Web del operador SYC ITV (no hay resolución publicada en el DOG) |
|---|
Illes Balears Eivissa | 28,00 € | — | tasa (sin tasa DGT) · 2026 | Modificación de la Ordenanza fiscal de la ITV del Consell d'Eivissa (BOIB núm. 106, 25-08-2026) |
|---|
Illes Balears Mallorca | 17,01 € | 30,92 € | tasa (sin tasa DGT) · 2026 | Ordenanza fiscal de la tasa por servicios de ITV del Consell de Mallorca (BOIB núm. 52, 04-04-2020) |
|---|
| La Rioja | 31,09 € | 35,89 € | sin IVA ni tasa DGT · 2025 | Orden EIE/25/2025, de 7 de abril (BOR núm. 69, 09-04-2025) |
|---|
| Melilla | 29,06 € | 29,06 € | sin IPSI (4 %) ni tasa DGT · 2026 | Orden nº 2992, de 17 de diciembre de 2025 (BOME núm. 6337) |
|---|
| País Vasco | 45,69 € | 47,72 € | sin IVA (55,28 € con IVA); sin tasa DGT · 2026 | Resolución de 1-12-2025 del director de Desarrollo y Administración Industrial (BOPV núm. 238, 10-12-2025) |
|---|
| Principado de Asturias | 34,00 € | 34,00 € | sin IVA (21 %) ni tasa DGT · 2026 | Resolución de 19-12-2025 de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo: tarifas de ITVASA para 2026 (BOPA 26-12-2025) |
|---|
| Región de Murcia | Precio libre: cada estación fija su tarifa | Orden de 2018 (BORM núm. 13, 17-01-2018) |
|---|
Cómo leer la tabla
- Base: «sin IVA ni tasa DGT» significa que al pagar se suman el IVA (o IGIC/IPSI) y la tasa de Tráfico. Las tasas públicas (Baleares, estaciones públicas de Extremadura) no llevan IVA.
- Año: año de vigencia comprobado. Si la norma es antigua, lo indicamos: algunas comunidades no han actualizado sus importes en años.
- Precio libre: en esas comunidades no hay tarifa oficial; cada estación publica la suya.
Cómo citar estos datos
Texto sugerido:
MapaITV.com, «Tarifas oficiales de la ITV por comunidad autónoma» (18 de septiembre de 2026), https://mapaitv.com/tarifas-itv/
Enlace: <a href="https://mapaitv.com/tarifas-itv/">Tarifas oficiales de la ITV por comunidad (MapaITV.com)</a>
Datos recopilados por MapaITV.com de las normas enlazadas (boletines oficiales). No es una web oficial. Si falta una actualización, avísanos en contacto.